索 引 号:66368591X/2015-12006主题分类:财政发布机构:城区街道办事处
发文日期:2015-03-06文  号:主 题 词:
名  称:城区街道支出预算总表
城区街道支出预算总表

支出预算总表
单位编码及名称:[435002]大厂回族自治县城区街道办事处    
序号 项目名称 合计 公共财政预算拨款安排 基金预算拨款安排 财政专户核拨资金 其他来源收入安排
小计 事业费限额 非限额补助 行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 合计 #REF! 3655929.00 0.00 3655929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 一、人员经费支出 #REF! 2398216.00 0.00 2398216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8     1、工资福利支出 #REF! 2059045.00 0.00 2059045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9     2、对个人和家庭的补助 #REF! 339171.00 0.00 339171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 二、公用经费支出 #REF! 259137.00 0.00 259137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11     其中:办公费 #REF! 216455.00 0.00 216455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 三、专项公用经费支出 #REF! 998576.00 0.00 998576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 四、专项项目支出 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 五、其他支出 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             

附件:
打印此页 关闭窗口
 
Copyright 2011 DaChang China All Rights Reserved
本网站由大厂县人民政府办公室主办
版权为大厂县人民政府办公室所有